Czech Handball Server
2. Nìmecká handbalová liga 2018-2019

Celková tabulka

Poø. Družstvo Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body BdP Síla
1. HSC 2000 Coburg 855 499 89 267 23178:22220 1087 (1049) 110.32
2. HBW Balingen-Weilstetten 855 459 132 264 23680:21925 1050 (1012) 163.75
3. HSG Nordhorn-Lingen 855 500 46 309 23957:22275 1046 (1008) 161.90
4. ASV Hamm-Westfalen 811 452 49 310 22400:21987 953 (915) 133.16
5. VfL Lübeck-Schwartau 855 368 88 399 21362:21741 824 (786) 140.88
6. TUSEM Essen 855 365 89 401 25019:25671 819 (781) 109.35
7. TV 05/07 Hüttenberg 855 316 179 360 21478:21379 811 (773) 92.05
8. TuS Ferndorf 855 362 48 445 22342:22537 772 (734) 87.97
9. TV Emsdetten 855 359 46 450 25128:26078 764 (726) 86.51
10. TuS N-Lübbecke 855 320 91 444 23109:23372 731 (693) 80.47
11. DJK Rimpar Wölfe 855 362 3 490 21102:22064 727 (689) 74.00
12. EHV Aue 855 187 265 403 22954:24333 639 (601) 111.56
13. HC Elbflorenz Dresden 854 315 3 536 21253:22955 633 (597) 96.67
14. VfL Eintracht Hagen 855 269 88 498 21233:23616 626 (588) 46.92
15. TSV Bayer Dormagen 855 273 46 536 23972:25407 592 (554) 120.87
16. HSV Hamburg 855 188 89 578 22918:24196 465 (427) 111.60
17. Dessau-Roßlauer HV 2006 855 94 266 495 20704:23140 454 (416) 59.61
18. Wilhelmshavener HV 855 186 45 624 22947:26082 417 (379) 109.75
19. TV Großwallstadt 855 96 47 712 22059:25598 239 (201) 59.95
20. HSG Neuss/Düsseldorf 855 46 46 763 20321:25438 138 (100) 42.82

Zpìt

Tuto tabulku najdete na odkaze - http://www.hazena.pb.cz/tabulky.php?cislos=803&volba=celk